
Гідроклапан запобіжний МКПВ-32/3Т2Р3
від 1 000 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: мкпв
- +380 (93) 845-70-32Відділ продажів
Гідроклапани запобіжні МКПВ-32/3Т2Р3
|
Клапан МКПВ-10 (20,32) |
— Клапани запобіжні МКПВ-32/3-Т2-Р3, МКПВ 32/3Т2Р3 УХЛ4 трубного монтажу застосовуються для запобігання гідросистему від перевантаження у разі підвищення тиску, підтримання встановленої величини тиску та дистанційного розвантаження гідравлічних систем. |
Габаритні та приєднувальні розміри клапанів МКПВ-10, МКПВ-20, МКПВ-32
|
|
| Шифр | H не більш ніж | Lmax | A1±12/2 | A2±12/2 | D7H |
| Гідроклапан МКПВ 10/3T2В * | 123 | 146,2 | 55,5 | 51 | M27x2 |
| Гідроклапан МКПВ 10/3T2Р * | 152,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 10/3T2П * | 157,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 10/3T2К * | 184,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T2В * | 131 | 138,5 | 63 | 43 | M33x2 |
| Гідроклапан МКПВ 20/3T2Р * | 144,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T2П * | 149,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T2К * | 176,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T2В * | 134 | 148,5 | 56 | 53 | M46x2 |
| Гідроклапан МКПВ 32/3T2Р * | 154,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T2Р * | 159,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T2К * | 186,5 |
Габаритні та приєднувальні розміри клапанів МКПВ-10/3Т3, МКПВ-20/3Т3, МКПВ-32/3Т3
|
|
| Шифр | H не більш ніж | Lmax | A1±12/2 | A2±12/2 | D7H |
| Гідроклапан МКПВ 10/3T3В * | 190 | 166 | 55,5 | 51 | M27x2 |
| Гідроклапан МКПВ 10/3T3Р * | 166 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 10/3T3П * | 166 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 10/3T3К * | 184,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T3В * | 206 | 158 | 63 | 43 | M33x2 |
| Гідроклапан МКПВ 20/3T3Р * | 158 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T3П * | 158 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T3К * | 176,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T3В * | 209 | 168 | 56 | 53 | M46x2 |
| Гідроклапан МКПВ 32/3T3Р * | 168 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T3Р * | 168 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T3К * | 186,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 10/3T4В * | 189 | 166 | 55,5 | 51 | M27x2 |
| Гідроклапан МКПВ 10/3T4Р * | 166 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 10/3T4П * | 166 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 10/3T4К * | 184,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T4В * | 206 | 158 | 63 | 43 | M33x2 |
| Гідроклапан МКПВ 20/3T4Р * | 158 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T4П * | 158 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 20/3T4К * | 176,5 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T4В * | 209 | 168 | 56 | 53 | M46x2 |
| Гідроклапан МКПВ 32/3T4Р * | 168 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T4Р * | 168 | ||||
| Гідроклапан МКПВ 32/3T4К * | 186,5 |
Гідравлічні схеми клапанів тиску МКПВ трубного монтажу
| Номер схеми | Позначення клапана | Умовне позначення | Функція клапана |
| 2 | МКПВ-10/3Т2Р, МКПВ-10/3Т2Р1, МКПВ-10/3Т2Р2, МКПВ-10/3Т2Р3 МКПВ-20/3Т2Р, МКПВ-20/3Т2Р1, МКПВ-20/3Т2Р2, МКПВ-20/3Т2Р3 МКПВ-32/3Т2Р, МКПВ--32/3Т2Р1, МКПВ-32/3Т2Р2, МКПВ-32/3Т2Р3 |
|
Запобігання гідросистемам від перевантажень, підтримці вбудованого тиску та дистанційному розвантаження через з'єднання отвору Х зі зливною лінією |
| 3 | МКПВ-10/3Т3Р, МКПВ-10/3Т3Р1, МКПВ-10/3Т3Р2, МКПВ-10/3Т3Р3 МКПВ-20/3Т3Р, МКПВ-20/3Т3Р1, МКПВ-20/3Т3Р2, МКПВ-20/3Т3Р3 МКПВ-32/3Т3Р, МКПВ-32/3Т3Р1, МКПВ-32/3Т3Р2, МКПВ-32/3Т3Р3 |
|
Запобігання гідросистемі від перевантажень і підтриманню налаштованого тиску за ввімкненого електромагнітного пілота, розвантаження — у разі вимкненого |
| 4 | МКПВ-10/3Т4Р, МКПВ-10/3Т4Р1, МКПВ-10/3Т4Р2, МКПВ-10/3Т4Р3 МКПВ-20/3Т4Р, МКПВ-20/3Т4Р1, МКПВ-20/3Т4Р2, МКПВ-20/3Т4Р3 МКПВ-32/3Т4Р, МКПВ-32/3Т4Р1, МКПВ-32/3Т4Р2, МКПВ-32/3Т4Р1 |
|
Запобігання гідросистемі від перевантажень і підтриманню налаштованого тиску у разі вимкненого електромагнітного пілота, розвантаження — за ввімкненого |
Основні параметри гідроклапана МКПВ трубного монтажу
| Позначення (+ застаріле найменування) | Ду, мм | Номінальний тиск, МПа | Діапазон регулювання, МПа | Номінальна витрата, л/хв | Тип керування розвантаженням | Маса, кг |
| Клапан МКПВ10/3Т2Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Дистанційне гідравлічне керування розвантаженням | 3,45 |
| Клапан МКПВ10/3Т2Р1 (аналог 10-10-1-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ10/3Т2Р2 (аналог 10-20-1-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ10/3Т2Р3 (аналог 10-32-1-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т2Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
| Клапан МКПВ20/3Т2Р1 (аналог 20-10-1-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т2Р2 (аналог 20-20-1-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т2Р3 (аналог 20-32-1-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т2Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
| Клапан МКПВ32/3Т2Р1 (аналог 32-10-1-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т2Р2 (аналог 32-20-1-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т2Р3 (аналог 32-32-1-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| Клапан МКПВ10/3Т3Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Електромагнітне керування розвантаженням, нормально розвантажуваний | 3,45 |
| Клапан МКПВ10/3Т3Р1 (аналог 10-10-1-133(-131,-132) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ10/3Т3Р2 (аналог 10-20-1-133(-131,-132) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ10/3Т3Р3 (аналог 10-32-1-133(-131,-132) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т3Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
| Клапан МКПВ20/3Т3Р1 (аналог 20-10-1-133(-131,-132) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т3Р2 (аналог 20-20-1-133(-131,-132) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т3Р3 (аналог 20-32-1-133(-131,-132) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т3Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
| Клапан МКПВ32/3Т3Р1 (аналог 32-10-1-133(-131,-132) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т3Р2 (аналог 32-20-1-133(-131,-132) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т3Р3 (аналог 32-32-1-133(-131,-132) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| Клапан МКПВ10/3Т4Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Електромагнітне керування розвантаженням, нормально навантажений | 3,45 |
| Клапан МКПВ10/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ10/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ10/3Т4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т4Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
| Клапан МКПВ20/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ20/3Т3Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т4Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
| Клапан МКПВ32/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| Клапан МКПВ32/3Т4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 |
Гідроклапан запобіжний МКПВ 10/3Т2Р2
|
|
Основні параметри клапана МКПВ-10/3Т2Р2 УХЛ4: — вага — не більш ніж 3 кг. |
Гідроклапан запобіжний МКПВ 32/3Т2Р3
|
|
Основні параметри клапана МКПВ-32/3Т2Р3 УХЛ4: — вага — не більш ніж 11 кг. |
Приклад умовного позначення гідроклапана запобіжного трубного монтажу, електромагнітне керування розвантаженням, нормально розвантажуваний, з діаметром умовного проходу 20 мм, з номінальним робочим тиском 10 МПа, з діапазоном регулювання тиску 0,5-12,5 МПа, з номінальною витратою робочої рідини 160 л/хв, для районів із помірним і холодним кліматом:
Гідроклапан запобіжний МКПВ-20/3Т3Р1 УХЛ4;
те саме, але тільки з Ду= 32 мм і витратою 320 л/хв:
Гідроклапан запобіжний МКПВ-32/3Т3Р1 УХЛ4.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гідропривід |
- Ціна: від 1 000 ₴







.jpg)

