Гідроклапани запобіжні ПДГ54-24
|
|
Клапани тиску ПДГ54 24, ПДГ 54 24, ПДГ54-24 УХЛ4 предназначены: |
Параметри гідроклапанів Г54-2
| Марка гідроклапана | Умовний прохід | Номін. тиск нагнітання, МПа | Номін. витрата робочої рідини, л/хв |
| Клапан АГ 54-22 | 10 | 1 | 32 |
| Клапан ПАГ 54-22 | 10 | 1 | 32 |
| Клапан Г 54-22 | 10 | 2,5 | 32 |
| Клапан ПГ 54-22 | 10 | 2,5 | 32 |
| Клапан БГ 54-22 | 10 | 6,3 | 32 |
| Клапан ПБГ 54-22 | 10 | 6,3 | 32 |
| Клапан ВГ 54-22 | 10 | 10 | 32 |
| Клапан ПВГ 54-22 | 10 | 10 | 32 |
| Клапан ДГ 54-22 | 10 | 20 | 32 |
| Клапан ПДГ 54-22 | 10 | 20 | 32 |
| Клапан АГ 54-24 | 20 | 1 | 125 |
| Клапан ПАГ 54-24 | 20 | 1 | 125 |
| Клапан Г 54-24 | 20 | 2,5 | 125 |
| Клапан ПГ 54-24 | 20 | 2,5 | 125 |
| Клапан БГ 54-24 | 20 | 6,3 | 125 |
| Клапан ПБГ 54-24 | 20 | 6,3 | 125 |
| Клапан ВГ 54-24 | 20 | 10 | 125 |
| Клапан ПВГ 54-24 | 20 | 10 | 125 |
| Клапан ДГ 54-24 | 20 | 20 | 125 |
| Клапан ПДГ 54-24 | 20 | 20 | 125 |
| Клапан АГ 54-25 | 32 | 1 | 200 |
| Клапан ПАГ 54-25 | 32 | 1 | 200 |
| Клапан Г 54-25 | 32 | 2,5 | 200 |
| Клапан ПГ 54-25 | 32 | 2,5 | 200 |
| Клапан БГ 54-25 | 32 | 6,3 | 200 |
| Клапан ПБГ 54-25 | 32 | 6,3 | 200 |
| Клапан ВГ 54-25 | 32 | 10 | 200 |
| Клапан ПВГ 54-25 | 32 | 10 | 200 |
| Клапан ДГ 54-25 | 32 | 20 | 200 |
| Клапан ПДГ 54-25 | 32 | 20 | 200 |
Гідроклапан тиску ПВГ54-24
|
|
Клапан тиску (запобіжний) ПВГ 54-24 УХЛ4 Використовується як гідроклапан різниці тиску для підтримання заданої різності тисків, що визначається настроюванням пружини, у підведеному та відвідуваному потоках робочої рідини, або в одному з цих потоків і стороннім потоком,
Технічні характеристики ПВГ54-24: |
Гідроклапан тиску Г54-22
|
|
Клокшина тиску (запобіжний) Г-54-22 УХЛ4 Використовується як гідроклапан різниці тиску для підтримання заданої різності тисків, що визначається настроюванням пружини, у підведеному та відвідуваному потоках робочої рідини, або в одному з цих потоків і стороннім потоком,
Технічні характеристики Г54-22:
|
Принцип роботи гідроклапанів тиску Г54
|
|
Трохи теорії: Див. також: |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Вживані |
- Ціна: від 1 000 ₴









