Блок кондиционирования (подготовки) сжатого воздуха П-БК
Функциональные элементы, составляющие блоки подготовки воздуха ПБК:
Состав блоков (кондиционирования) подготовки воздуха ПБК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Состав | ||||||
| Фильтр- регулятор | Масло распыл. |
Входной вентиль | Клапан безопасн. ручной | Клапан безопасн. эл/магн. | Реле давления | Клапан предохр. | |
| Блок П-БК 01.10, П-БК 01.16 | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Блок П-БК 02.10, П-БК 02.16 | Х | - | - | - | Х | - | - |
| Блок П-БК 03.10, П-БК 03.16 | Х | - | - | - | - | Х | - |
| Блок П-БК 04.10, П-БК 04.16 | Х | - | Х | - | - | Х | - |
| Блок П-БК 05.10, П-БК 05.16 | Х | - | - | - | Х | Х | - |
| Блок П-БК 06.10, П-БК 06.16 | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Блок П-БК 07.10, П-БК 07.16 | Х | - | Х | - | - | Х | Х |
| Блок П-БК 08.10, П-БК 08.16 | Х | - | - | - | Х | Х | Х |
| Блок П-БК 09.10, П-БК 09.16 | Х | Х | - | - | - | - | - |
| Блок П-БК 10.10, П-БК 10.16 | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| Блок П-БК 11.10, П-БК 11.16 | Х | Х | - | - | Х | - | - |
| Блок П-БК 12.10, П-БК 12.16 | Х | Х | - | - | - | Х | - |
| Блок П-БК 13.10, П-БК 13.16 | Х | Х | Х | - | - | Х | - |
| Блок П-БК 14.10, П-БК 14.16 | Х | Х | - | - | Х | Х | - |
| Блок П-БК 15.10, П-БК 15.16 | Х | Х | - | - | - | Х | Х |
| Блок П-БК 16.10, П-БК 16.16 | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Блок П-БК 17.10, П-БК 17.16 | Х | Х | - | Х | - | - | Х |
Обозначение блоков кондиционирования (подготовки) воздуха П-БК
| Блок П-БК | - | ХХ | - | ХХ | - | ХХХ | - | ТУ-2-053-0224842-019-90 | |
|
Категория размещения
|
|||||||||
|
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 (УХЛ, О)
|
|||||||||
|
Величина условного прохода, мм
|
|||||||||
|
Выполненяемая функция
|
|||||||||
|
Условное обозначение изделия
|
|||||||||
Размеры блоков кондиционирования П-БК
| Исполнение по выполняемым функциям | Значение | |||||
| Усл. проход | Габаритные размеры, мм | D | Масса, кг | |||
| L | B | H | ||||
| Блок П-БК01.10 | 10 | 135 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,2 |
| Блок П-БК01.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК02.10 | 10 | 154 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,6 |
| Блок П-БК02.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК03.10 | 10 | 120 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,2 |
| Блок П-БК03.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК04.10 | 10 | 170 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,4 |
| Блок П-БК04.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК05.10 | 10 | 186 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,9 |
| Блок П-БК05.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК06.10 | 10 | 120 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,4 |
| Блок П-БК06.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК07.10 | 10 | 170 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,6 |
| Блок П-БК07.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК08.10 | 10 | 186 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 3,2 |
| Блок П-БК08.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК09.06 | 6 | 110 | 55 | 180 | М12х1,5; К1/4" | 1,0 |
| Блок П-БК09.10 | 10 | 170 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,4 |
| Блок П-БК09.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК10.10 | 10 | 220 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,65 |
| Блок П-БК10.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК11.06 | 6 | 150 | 78 | 180 | М12х1,5; К1/4" | 1,6 |
| Блок П-БК11.10 | 10 | 240 | 85 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 3,2 |
| Блок П-БК11.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК12.10 | 10 | 202 | 86 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 2,7 |
| Блок П-БК12.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК13.10 | 10 | 250 | 86 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 3,0 |
| Блок П-БК13.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК14.10 | 10 | 272 | 86 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 3,5 |
| Блок П-БК14.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК15.10 | 10 | 202 | 86 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 3,2 |
| Блок П-БК15.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК16.10 | 10 | 250 | 86 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 3,2 |
| Блок П-БК16.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК17.06 | 6 | 180 | 55 | 200 | М12х1,5; К1/4" | 0,8 |
| Блок П-БК17.10 | 10 | 272 | 86 | 360 | М16х1,5; К3/8" | 3,7 |
| Блок П-БК17.16 | 16 | М22х1,5; К1/2" | ||||
| Блок П-БК17.25 | 25 | 550 | 123 | 320 | М33х1,5; К1" | 6,0 |
При заказе блоков подготовки воздуха П-БК используются следующие обозначения:
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 01.10(16), ПБК01.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 02.10(16), ПБК02.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 03.10(16), ПБК03.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 04.10(16), ПБК04.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 06.10(16), ПБК06.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 07.10(16), ПБК07.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 09.10(16), ПБК09.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 10.10(16), ПБК10.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 12.10(16), ПБК12.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 13.10(16), ПБК13.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 15.10(16), ПБК15.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 16.10(16), ПБК16.10(16) ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 17.10.1084, П-БК 17.10.1684, П-БК 17.10.2584 ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 17.16.1084, П-БК 17.16.1684, П-БК 17.16.2584 ТУ-2-053-0224842-019-90
Блок кондиционирования сжатого воздуха П-БК 17.25.1084, П-БК 17.25.1684, П-БК 17.25.2584 ТУ-2-053-0224842-019-90
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 ₴



